格隆汇个股放量排行榜 | 11月2日
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|
粉笔(02469) | 8123.91 | 2.50 | 1 |
恒隆集团(00010) | 2999.31 | 1.88 | 1 |
JS环球生活(01691) | 892.57 | 1.84 | 1 |
九龙仓置业(01997) | 13890.24 | 1.72 | 1 |
药明巨诺-B(02126) | 179.58 | 1.70 | 1 |
丘钛科技(01478) | 3977.97 | 1.62 | 1 |
第四范式(06682) | 90295.37 | 1.59 | 1 |
三一国际(00631) | 3414.68 | 1.48 | 2 |
天彩控股(03882) | 134.62 | 1.41 | 1 |
天机控股(01520) | 904.46 | 1.37 | 1 |
声通科技(02495) | 292.67 | 1.26 | 1 |
中国银行(03988) | 88547.56 | 1.13 | 1 |
九兴控股(01836) | 2464.99 | 1.13 | 1 |
VITASOY INT'L(00345) | 8745.32 | 1.12 | 4 |
荣晖国际(00990) | 383.73 | 1.11 | 1 |
翰森制药(03692) | 26228.59 | 1.07 | 1 |
歌礼制药-B(01672) | 208.03 | 1.03 | 1 |
中国民航信息网络(00696) | 4735.33 | 1.02 | 1 |
五矿资源(01208) | 20930.97 | 1.02 | 5 |
新疆新鑫矿业(03833) | 103.08 | 1.01 | 1 |
波司登(03998) | 15920.38 | 0.99 | 1 |
九龙仓集团(00004) | 1470.13 | 0.97 | 1 |
赣锋锂业(01772) | 26006.09 | 0.96 | 4 |
药师帮(09885) | 1705.67 | 0.94 | 1 |
锅圈(02517) | 1859.99 | 0.93 | 1 |
比亚迪股份(01211) | 170018.86 | 0.93 | 1 |
天伦燃气(01600) | 553.08 | 0.90 | 2 |
青岛银行(03866) | 429.17 | 0.88 | 1 |
极兔速递-W(01519) | 7159.16 | 0.86 | 1 |
俄铝(00486) | 699.39 | 0.82 | 1 |
新火科技控股(01611) | 295.02 | 0.79 | 1 |
中国宏桥(01378) | 45763.69 | 0.79 | 2 |
中国石油化工股份(00386) | 52899.04 | 0.78 | 1 |
嘉里物流(00636) | 494.72 | 0.78 | 1 |
元征科技(02488) | 301.19 | 0.76 | 1 |
达力普控股(01921) | 964.71 | 0.76 | 1 |
华新水泥(06655) | 965.01 | 0.74 | 1 |
中国铝业(02600) | 38922.14 | 0.72 | 2 |
友邦保险(01299) | 123985.58 | 0.72 | 1 |
信达生物(01801) | 80068.51 | 0.72 | 2 |
德昌电机控股(00179) | 1515.44 | 0.71 | 2 |
海丰国际(01308) | 7724.47 | 0.70 | 1 |
百融云-W(06608) | 931.62 | 0.69 | 1 |
黑芝麻智能(02533) | 182.45 | 0.68 | 2 |
复星国际(00656) | 1216.17 | 0.68 | 1 |
中国铁塔(00788) | 14397.44 | 0.68 | 1 |
基石药业-B(02616) | 568.49 | 0.67 | 3 |
安能物流(09956) | 1453.83 | 0.67 | 1 |
昆仑能源(00135) | 7508.50 | 0.67 | 2 |
珠光控股(01176) | 113.72 | 0.66 | 1 |
山东新华制药股份(00719) | 835.11 | 0.64 | 1 |
华润啤酒(00291) | 16650.32 | 0.62 | 1 |
华润建材科技(01313) | 1643.78 | 0.61 | 1 |
上海电气(02727) | 62766.70 | 0.61 | 6 |
裕元集团(00551) | 5689.04 | 0.61 | 1 |
雅迪控股(01585) | 8037.46 | 0.59 | 1 |
雅居乐集团(03383) | 765.11 | 0.56 | 1 |
中国外运(00598) | 3517.32 | 0.55 | 1 |
重庆钢铁股份(01053) | 12683.11 | 0.54 | 1 |
新创建集团(00659) | 363.73 | 0.54 | 1 |
南京熊猫电子股份(00553) | 2137.67 | 0.52 | 4 |
越秀交通基建(01052) | 377.60 | 0.51 | 1 |
特步国际(01368) | 2883.34 | 0.51 | 1 |
青岛啤酒股份(00168) | 16965.01 | 0.51 | 1 |
新特能源(01799) | 12093.91 | 0.48 | 3 |
中国东方航空股份(00670) | 934.04 | 0.47 | 1 |
猫眼娱乐(01896) | 2167.37 | 0.46 | 1 |
中国利郎(01234) | 163.64 | 0.45 | 2 |
新世界发展(00017) | 4947.51 | 0.44 | 1 |
赤子城科技(09911) | 1393.85 | 0.43 | 2 |
中国南方航空股份(01055) | 3171.91 | 0.42 | 1 |
先健科技(01302) | 5680.41 | 0.41 | 2 |
汇量科技(01860) | 3691.05 | 0.40 | 1 |
华领医药-B(02552) | 200.59 | 0.39 | 3 |
第一拖拉机股份(00038) | 2597.22 | 0.39 | 1 |
鞍钢股份(00347) | 2307.25 | 0.37 | 1 |
非凡领越(00933) | 121.17 | 0.36 | 1 |
中通快递-W(02057) | 17060.94 | 0.36 | 2 |
春立医疗(01858) | 406.34 | 0.35 | 1 |
EDA集团控股(02505) | 127.61 | 0.34 | 1 |
锦欣生殖(01951) | 9762.67 | 0.34 | 2 |
滨海投资(02886) | 142.55 | 0.34 | 3 |
昊海生物科技(06826) | 1106.90 | 0.32 | 1 |
凯莱英(06821) | 910.47 | 0.29 | 2 |
大众公用(01635) | 15737.79 | 0.26 | 2 |
东江环保(00895) | 1233.93 | 0.26 | 1 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1564.90 | 0.25 | 1 |
卡姆丹克太阳能(00712) | 110.94 | 0.09 | 4 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。